歡迎光臨揚州惠通新材料有限公司官方網站!
政策推動
發布時間:2021-04-08 12:00:00 訪問量:696
2020年1月,《關于進一步加強塑料污染治理的意見》印發實施 “禁塑令”出臺后,省級“禁塑”政策出臺明顯加快,目前全部省份均陸續發布了當地的“禁塑令”。
據測算,政策落地后,僅外賣、快遞、農膜三個領域未來可降解塑料需求將達到154.53萬噸。對比我國當下4.2萬噸的市場需求量,市場增長空間達36倍。
到 2025 年,預計我國可降解塑料需求量可到 238 萬噸,市場規??蛇_ 477 億元;到 2030 年,預計我國可降解塑料需求量可到 428 萬噸,市場規??蛇_ 855 億元。我國可降解塑料市場空間巨大。
各省市政策推動情況:
中國各省市禁塑相關政策匯總 | ||
頒布時間 | 省份 | 禁塑政策 |
2015.1 | 吉林省 | 《吉林省禁止銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具規定》 |
2018.4 | 河南省南樂縣 | 《關于治理白色污染推廣使用一次性可降解塑料制品的實施意見(試行)》 |
2019.2 | 海南省 | 《海南經濟特區禁止一次性不可降解塑料制品規定》 |
2020.3 | 廣西省 | 《廣西壯族自治區進一步加強塑料污染治理工作實施方案(修訂征求意見稿)》 |
2020.4 | 青海省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.4 | 內蒙古 | 《內蒙古自治區塑料污染治理實施辦法》 |
2020.5 | 云南省 | 《云南省進一步加強塑料污染治理實施方案(征求意見稿)》 |
2020.5 | 山東省 | 《山東省進一步加強塑料污染治理實施方案》 |
2020.6 | 河南省 | 《加快白色污染治理、促進美麗河南建設行動方案》 |
2020.6 | 浙江省 | 《進一步加強塑料污染治理的實施辦法(征求意見稿)》 |
2020.6 | 山西省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 廣東省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 河北省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 貴州省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 甘肅省 | 《進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 江蘇省 | 《關于進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2020.8 | 陜西省 | 《陜西省進一步加強塑料污染治理的實施辦法》 |
2021年最新政策性文件
2021年中央一號文件公布,將推進農業綠色發展,加強可降解農膜研發推廣納入總體要求;
2021年2月9日,國管局、住建局、發改委聯合通知,首次明確定義可降解塑料不能含有PE、PP、PS、PVC、EVA、PET。其中第三點要求,到2021年底前,公用機構全面停止使用《公共機構停止使用不可降解一次性塑料制品名錄(第一批)》內的不可降解一次性塑料制品。
本文由中國塑協降解塑料專委會秘書處整理發布
Copyright ? 2021 揚州惠通新材料有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021024217號 技術支持:江蘇瑞之捷科技有限公司